Priser för Tereskliniken Malmö Arena
PlastikkirurgiPå Tereskliniken skall operationen vara betald 14 dagar före. Önskar du delbetala har vi ett samarbete med Human Finans. Du ansöker själv via Human Finans hemsida, www.humanfinans.se eller via telefon 08-560 201 15. |
|
Konsultation |
|
| Konsultation kirurg | 500 |
| Konsultation injektionsspeciallist | 0 |
| Konsultation hudteraupeut | 0 |
| Uteblivet besök debiteras | 500 |
Ansikte |
|
| Ansiktslyft | från 51.000 |
| Mellanansiktslyft | från 38.000 |
| Halslyft | från 40.000 |
| Pannlyft | från 38.000 |
| Övre ögonlocksplastik | från 16.500 |
| Nedre ögonlocksplastik | från 18.000 |
| Nedre och övre ögonlocksplastik | från 28.000 |
| Kantusplastik | från 10.500 |
| Näsplastik | från 30.000 |
| Hakförstoring | från 19.000 |
| Kindproteser | från 28.000 |
| Öronplastik | från 18.000 |
Fettsugning |
|
| Mage | från 25.000 |
| Höfter | från 23.000 |
| Haka/hals | från 10.500 |
| Stjärt | från 28.000 |
| Knän | från 14.500 |
| Ridbyxlår | från 21.000 |
| Vader | från 30.000 |
| Lår | från 30.000 |
Bröst |
|
| Bröstreduktion | från 38.000 |
| Bröstlyft | från 27.000 |
| Litet bröstlyft | från 20.000 |
| Bröstförstoring | från 36.000* |
| Bröstförstoring m. lyft | från 48.000* |
| Bröstimplantatbyte | från 42.000 |
| Gynekomasti | från 20.000 |
|
*Inkluderat en kapselförsäkring på 5 år. |
|
Kropp |
|
| Bukplastik | från 41.000 |
| Mindre bukplastik | från 26.000 |
| Gäddhängsplastik | från 35.000 |
| Bodylift | från 77.000 |
| Lårlyft | från 34.000 |
| Födelsemärke | från 3.500 |
Injektioner |
|
| Restylane 0,5ml | 2300 |
| Restylane 1ml | 3300 |
| Restylane Lip Refresh | 3000 |
| Restylane Lip Volume 1 ml | 3000 |
| Restylane Vital 1ml (3 behandlingar) |
6300 |
| Perlane 0,5ml | 2500 |
| Perlane 1ml | 3500 |
| Sub-Q | 5400 |
| Juvederm Ultra 2 0,55ml | 1900 |
| Juvederm Ultra 3 0,8ml | 2900 |
| Juvederm Ultra 4 0,8ml | 3100 |
| Juvederm Voluma 1x2ml | 5900 |
| Botox |
från 2500 |
| Botox svettbehandling/armhålor | från 5500 |
Hud |
|
| Hudkonsultation | 300 |
PEEL BEHANDLINGAR |
|
| Azelac peel (AHA) | 750 |
| Ageless de luxe | 1100 |
| Ferulac | 1000 |
| Salipeel | 2200 |
| Caféico | 2900 |
| Azelac + IPL | 1500 |
IPL |
|
| Acne, ansikte | 1100 |
| Pigment, ansikte | 1500-3000 |
| Pigment, hals+dek. | 2600 |
| Ytliga kärl, ansikte (rek. 2-3 beh.) |
1800/beh |
| Hudföryngring ansikte (rek. 2-3 beh) |
1800/beh |
|
Hudföryngring |
3800 |
IPL HÅRBORTTAGNING - 50 % på priset from 5:e behandlingen |
|
| Haka | 600 |
| Överläpp | 600 |
| Helt ansikte | 1200 |
| Bikinilinje | 1500-2000 |
| Naveln | 800-1000 |
| Axiller | 1200 |
IPL HÅRBORTTAGNING |
|
| Lår | 2300 |
| Underben | 2300 |
| Hela ben | 4000 |
| Rygg | 1500-3200 |
YAG |
|
| Enstaka spindelkärl | 1500 |
| Näsa, 1-3 beh. | 1000/beh. |
| Kinder, 1-2 beh. | 3000-5000 |
| Hals, 2 beh. | 2500 |


